ぶぶはうすでは、多頭飼いの方を対象に割引があります。
同一家庭3頭以上でトリミングにおいで下さると、1番料金の高いワンちゃんに対して10%割引させていただきます。
全て税抜き表示です。(単位:円)
犬 種 | シャンプーコース | カットコース |
---|---|---|
チワワ(スムース) | 2,300 | - |
チワワ(ロング) | 2,800 | 3,800 |
M.ダックス(スムース) | 2,300 | 2,500 |
M.ダックス(ロング) | 3,000 | 4,000 |
M.ダックス(ワイヤー) | 3,000 | 4,000 |
マルチーズ | 4,100 | 5,100 |
ヨークシャー・テリア | 3,800 | 4,800 |
パピヨン | 3,800 | 4,800 |
ポメラニアン/コーイケルホンディエ | 4,500 | 5,500 |
ペキニーズ | 4,800 | 5,800 |
シーズー | 4,800 | 5,800 |
パグ | 3,000 | - |
フレンチ・ブルドッグ | 3,000 | - |
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 4,000 | 5,000 |
トイプードル (5kg以下) | 4,800 | 5,800 |
トイプードル (5kg以上) | 5,300 | 6,300 |
アメリカン・コッカー・スパニエル | 5,800 | 6,800 |
ミニチュア・シュナウザー | 4,800 | 5,800 |
ウエスティ | 4,500 | 5,500 |
ビーグル | 4,000 | - |
シェルティ | 5,000 | 6,000 |
ジャック・ラッセル・テリア | 3,000 | 4,000 |
柴犬 (豆柴) | 4,200 | - |
柴犬 (豆柴以外) | 4,500 | - |
スコッチテリア | 4,800 | 5,800 |
コーギー | 4,500 | 5,500 |
ラブラドールレトリバー | 6,000 | - |
フラットコーテッドレトリバー | 6,500 | 8,500 |
ボーダーコリー | 6,500 | 8,500 |
アイリッシュセッター | 6,500 | 8,500 |
ブリタニースパニエル | 6,500 | - |
犬 種 | シャンプーコース | カットコース |
---|---|---|
ボルゾイ | 6,500 | 8,500 |
スタンダードプードル | 9,000 | 13,000 |
ゴールデンレトリバー | 7,000 | 9,000 |
グレート・ピレニーズ | 14,000 | 17,000 |
オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 12,000 | 15,000 |
コリー | 10,000 | 13,000 |
ちん | 4,800 | 5,800 |
ビアデッドコリー | 10,000 | 13,000 |
バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 12,000 | 15,000 |
ハスキー | 12,000 | 15,000 |
サモエド | 11,000 | 14,000 |
ケアンテリア | 4,000 | 5,000 |
イタリアン・グレーハウンド/ピンシャー | 3,000 | - |
オーストラリアン・ラブラドゥ―ドル | 8,000 | 11,000 |
ゴールデンドゥードル | 9,000 | 12,000 |
ワイヤーフォックス | 5,000 | 6,000 |
ビション・フリーゼ | 5,500 | 6,500 |
ブリュッセル・グリフォン | 3,500 | 4,500 |
シェパード | 8,000 | - |
オーストラリアンシェパード | 8,000 | - |
ノーフォークテリア | 4,000 | 5,000 |
トイプードルのポイントカット 1ヵ所 ¥1,000
体の大きさ・毛の量・長さにより変更となる場合がございます。
ご了承いただけますようお願いいたします。
全身ハサミカット
2020年8月1日改訂
犬 種 | 1回/1匹 |
---|---|
小型犬 | 500 |
中型犬 | 1,000 |
大型犬 | 1,500 |
犬 種 | 1回/1匹 |
---|---|
小型犬 | 1,000 |
中型犬 | 1,500 |
大型犬 | 2,000 |
犬 種 | 1回/1匹 |
---|---|
小型犬 | 1,800 |
中型犬 | 2,500 |
大型犬 | 3,500 |
メニュー | 1回/1匹 |
---|---|
水素風呂 | 500 |
犬 種 | 1回/1匹 |
---|---|
小型犬 | 500 |
中型犬 | 700 |
大型犬 | 1,000 |
通常のシャンプーを薬用ノルバサンシャンプーに
変更した場合の追加料金です。
種 類 | 1回/1匹 |
---|---|
ローズピンク(スウィートローズの華やかな香り) | 300 |
ハッピーベイビー(安らぎのあるパウダリーな香り) | 300 |
ハーブ&ピュア(防虫効果のある天然ハーブエキス入) | 300 |
通常のシャンプーを上記のいずれかに
変更した場合の追加料金です。
メニュー(単品での場合) | 1回/1匹 |
---|---|
爪切り | 小・中型犬:500 大型犬:700 |
足裏処理 | 小・中型犬:300 大型犬:500 |
足先周りカット(足バリ) | 500 |
ヒゲカット | 500 |
耳掃除 | 500 |
肛門膿絞り | 500 |
肛門バリカン | 500 |
2020年8月1日改訂
シャンプー、カットコースの他にも
自然素材のお風呂・泡パックなどのサービスをご用意しております。
犬 種 | 1回/1泊 |
---|---|
一時預かりコース | 1,500 |
一時預かりコース お散歩1回(20分)付き | 2,000 |
一時預かりコース お散歩2回(20分×2回)付き | 2,500 |
宿泊コース 1泊2日 小型犬 | 3,500 |
宿泊コース 1泊2日 中型犬 | 4,500 |
宿泊コース 1泊2日 大型犬 | 5,500 |
お預かり、お返し時間については
基本的に営業時間内でお願いします。
道路状況などによりお返しが遅れる場合、30分ごとに500円の
延長料金がかかりますのでご了承ください。
20時を過ぎる場合は翌日のお返しになります。
一時預かりコースは、中型犬はプラス500円・大型犬は
プラス1,000円が発生いたします。
一時預かりコースは、営業時間内なら1日何時間でも
上記の金額です。
宿泊コースは小型犬に限り、5連泊以上の場合に
連泊割引があります。
ネコちゃんの数 | 1回 |
---|---|
1匹 | 2,000 |
2匹~5匹 | 3,000 |
6匹~ | 4,000 |
上記料金には、食事+トイレ掃除+遊びが含まれています。
上記料金に別途交通費が発生いたします。
ワンちゃんホテルのご紹介、
ご利用規約をご紹介しています
地区 | エリア | 1往復 | 2往復 |
---|---|---|---|
横須賀地区 | 湘南鷹取・追浜・芦名・田浦・ 安針塚 |
900 | 1,800 |
山科台 | 800 | 1,600 | |
平作・逸見が丘・秋谷・池上 | 700 | 1,400 | |
衣笠 | 750 | 1,500 | |
公郷・佐野・船越 | 850 | 1,600 | |
国際村 | 500 | 1,000 | |
佐島・汐入 | 1,000 | 2,000 | |
安浦 | 1,250 | 2,500 |
地区 | エリア | 1往復 | 2往復 |
---|---|---|---|
鎌倉地区 | 材木座 | 1,000 | 2,000 |
逗子・葉山地区 | 六浦 | 1,000 | 2,000 |
池子・沼間 | 700 | 1,400 | |
山の根・久木 | 800 | 1,600 | |
小坪 | 850 | 1,700 | |
一色・堀内 | 400 | 800 | |
その他の逗子・葉山 | 500 | 1,000 |
道路状況などにより、お時間のお約束は多少前後する場合がございますことを
ご了承いただきますようお願いいたします。
1往復とは「お迎えのみ」または「お返しのみ」どちらかの料金です。
「お迎えとお返し」のご利用は2往復となります。